Bókun
vs
Agenda de Reservas
¿Por qué pagar en dólares y asumir comisiones cuando puedes tener todo en 29€ fijos al mes?
Bókun real/mes
~121 USD
49 USD + 1,5% × 100 res. × 50€
Agenda de Reservas
29€
Precio fijo. Sin comisiones. En euros.
Comparativa completa
Para empresas de turismo activo en España.
Precios
| Característica | Agenda de Reservas | Bókun |
|---|---|---|
| Precio base mensual | 29€/mes fijo | 49 USD/mes (~46€) |
| Comisión por reserva online | 0% | 1,5% por reserva |
| Coste real (100 res × 50€) | 29€ | ~121 USD |
| Moneda | € — sin fluctuación | USD — riesgo cambio |
| Contrato | Mensual, cancela libre | Anual recomendado |
Gestión de actividades
| Característica | Agenda de Reservas | Bókun |
|---|---|---|
| Actividades por persona | Adulto/niño/senior | Avanzado |
| Capacidad por slot | Por actividad y hora | Completo |
| Extras y suplementos | Configurable | Avanzado |
| Salidas multi-horario | Por día | Por día/hora |
| Manifest de pasajeros | Exportable | Completo |
| Precios por grupo | Precio fijo grupal | Avanzado |
Distribución y canal
| Característica | Agenda de Reservas | Bókun |
|---|---|---|
| Widget en tu web | Sin comisión | + 1,5% comisión |
| Viator / GetYourGuide | No integrado | Channel manager |
| API para agencias | No | API pública |
| Google Things to Do | Vía widget | Integración directa |
| Pago al reservar (Stripe) | Incluido | Incluido |
Comunicación con clientes
| Característica | Agenda de Reservas | Bókun |
|---|---|---|
| Email de confirmación | Personalizable | Estándar |
| WhatsApp recordatorio | Nativo (+28€/mes) | No |
| Soporte en español | Chat + email | Inglés principalmente |
| Base de conocimiento ES | Español | Solo inglés |
Multivertical
| Característica | Agenda de Reservas | Bókun |
|---|---|---|
| Turismo / actividades | Plan Turismo | Core |
| Restaurantes | Plan Restaurante | No |
| Peluquerías / servicios | Plan Servicios | No |
| Un solo panel para todo | Multivertical | Solo turismo |
Dónde Bókun nos gana (y por qué aun así elegimos Agenda)
Bókun: Channel manager con Viator/GYG
Si dependes de Viator o GetYourGuide para el 60%+ de tus reservas, Bókun centraliza esa distribución. Es su punto fuerte real.
Bókun: API pública para agencias
Si trabajas con agencias de viaje que necesitan integración técnica, Bókun tiene una API madura. Agenda de Reservas está orientado a venta directa.
Nosotros: precio fijo en euros
Bókun cobra en USD con fluctuación de cambio. Nosotros: 29€ fijos. Con tipo de cambio EUR/USD actual, la diferencia mensual real puede ser importante.
Nosotros: WhatsApp + español nativo
Bókun no tiene WhatsApp Business. El 85% de los clientes de turismo en España prefieren comunicarse por WhatsApp. Nosotros lo integramos nativamente.
Ahorro anual vs Bókun
~1.104€/año
Con 100 reservas mensuales de 50€ de media
Prueba gratis 14 días →Setup 2 min · Sin contrato · En euros · Soporte en español