Agenda de Reservas vs Reservio
Comparativa detallada entre el software español y el alemán. Soporte, precios y funcionalidades.
| Característica | Agenda de Reservas | Reservio |
|---|---|---|
| Precio plan básico | 19€/mes (IA, comunicaciones e informes incluidos) | 0€ (limitado) / 31€ (pro) |
| Precio plan premium | 19€ (único plan) | 63€/mes (max 5 staff) |
| Usuarios/staff | Ilimitados | Limitado por plan |
| Reservas mensuales | Ilimitadas | Limitadas en plan gratis |
| Soporte en español | Nativo (chat/email) | Inglés/Alemán principal |
| WhatsApp Business | Disponible (+28€/mes) | No disponible |
| Recordatorios SMS | Disponible (+15€/mes) | Pago aparte |
| Presets por sector | Peluquería, estética, turismo | Genérico |
| Pagos online | Stripe (+18€/mes) | Stripe/PayPal |
| Calendario Google | Sync bidireccional | Sync bidireccional |
| Interfaz en español | 100% traducida | Algunas partes en inglés |
| App móvil nativa | Web app responsive | App nativa |
| Integraciones | Básicas (Zapier) | Muchas integraciones |
| Personalización marca | Completa | Completa |
La diferencia principal: Soporte local
🇪🇸 Agenda de Reservas
- Equipo en España
- Soporte en español nativo
- Horario español (9-18h)
- Entiende tu negocio local
- Presets para sectores españoles
🇩🇪 Reservio
- Empresa alemana
- Soporte principal en inglés/alemán
- Horario europeo central
- Mercado enfocado en Europa Central
- Menos adaptado a España
Precios comparados (3 empleados)
Agenda de Reservas
19€/mes
Reservio Pro
63€/mes
Ahorro anual con Agenda de Reservas: 528€
¿Prefieres soporte local?
Prueba Agenda de Reservas gratis 14 días. Sin tarjeta.
Empezar prueba gratuita →