Agenda de Reservas vs Reservio
Comparativa detallada entre el software español y el alemán. Soporte, precios y funcionalidades.
| Característica | Agenda de Reservas | Reservio |
|---|---|---|
| Precio plan básico | 🏆 | 0€ (limitado) / 31€ (pro) |
| Precio plan premium | 🏆 | 63€/mes (max 5 staff) |
| Usuarios/staff | 🏆 | Limitado por plan |
| Reservas mensuales | 🏆 | Limitadas en plan gratis |
| Soporte en español | 🏆 | ⚠️ Inglés/Alemán principal |
| WhatsApp Business | 🏆 | ❌ No disponible |
| Recordatorios SMS | 🏆 | ⚠️ Pago aparte |
| Presets por sector | 🏆 | ⚠️ Genérico |
| Pagos online | ✅ Stripe/PayPal | |
| Calendario Google | ✅ Sync bidireccional | |
| Interfaz en español | 🏆 | ⚠️ Algunas partes en inglés |
| App móvil nativa | ✅ App nativa 🏆 | |
| Integraciones | ✅ Muchas integraciones 🏆 | |
| Personalización marca | ✅ Completa |
La diferencia principal: Soporte local
🇪🇸 Agenda de Reservas
- ✅ Equipo en España
- ✅ Soporte en español nativo
- ✅ Horario español (9-18h)
- ✅ Entiende tu negocio local
- ✅ Presets para sectores españoles
🇩🇪 Reservio
- ⚠️ Empresa alemana
- ⚠️ Soporte principal en inglés/alemán
- ⚠️ Horario europeo central
- ⚠️ Mercado enfocado en Europa Central
- ⚠️ Menos adaptado a España
Precios comparados (3 empleados)
Agenda de Reservas
19€/mes
Reservio Pro
63€/mes
Ahorro anual con Agenda de Reservas: 528€
¿Prefieres soporte local?
Prueba Agenda de Reservas gratis 14 días. Sin tarjeta.
Empezar prueba gratuita →